| 
		                    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
		                   Teme diverse 
		                     
		                   >> Alimentaţia mediteraneană şi diabetul 
                              
                             O alimentaţie mediteraneană  protejează, aşa cum se ştie deja de ceva vreme, nu doar inima ci şi împotriva  apariţiei diabetului zaharat de tip 2. Acest lucru  a fost demonstrat de cerectători spanioli care au investigat în jur de 13.400  de probanzi şi au publicat rezultatele studiilor lor în jurnalul de  specialitate  « British Medical Journal ». Conform acestor  observaţii, o alimentaţie constituită preponderent  din legume, peşte şi ulei nativ de măsline, în  cadrul căreie s-a renunţat la carne şi grăsimi animale, reduce riscul de dezvoltare  a unui diabet zaharat cu 83 de procente. Participanţii la studiu au fost  recrutaţi între 1999 şi 2007 dintre absolvenţii universităţii Navarra fiind  rugaţi să completeze un chestionar cu 136 de puncte cu privire la obişnuinţele  lor alimentare. Odată la doi ani ei au oferit în continuare informaţii cu  privire la alimentaţie, stil de viaţă, eventuali factori de risc, cât şi asupra  stării lor de sănătate. Deoarece perioada medie de observţie a fost puţin peste  4 ani, iar majoritatea probanzilor aveau vârsta sub 40 de ani - fiind relativ  tineri - cercetări suplimentare urmează a fi efectuate pentru a demonstra  definitiv această ipoteză. 
                              
                             >> Măsurarea insuficientă a glicemiei 
                              
                             Pacienţii cu diabet zaharat care sunt internaţi în  spital pentru a fi operaţi sau pentru a li se efectua alte investigaţii nu  beneficiază adeseori de măsurări adecvate ale glicemiei. Aceste date provin dintr-un studiu efectuau la universitatea din  Duesseldorf, Germania, o universitate cu un sistem medical deosebit de bine pus  la punct. La 10% din cei 222 de pacienţi urmăriţi nici măcar nu li s-a măsurat  glicemia înainte, în timpul sau după operaţie, iar terapia cu insulină a fost  şi ea deficitară. Aceasta în contextul în care este ştiut că valori crescute  ale glicemiei la pacienţi cu boli acute grave sau operaţi creşte mortalitatea,  creşte riscul de complicaţii şi întârzie vindecarea. Situaţia în centre  medicale mai puţin bine puse la punct decât în Duesseldorf, este de aşteptat a  fi mult mai dramatică. De aceea, ori de câte ori vă supuneţi unei intervenţii  medicale, nu uitaţi să menţionaţi medicului faptul că sunteţi diabetic şi că  sunteţi tratat cu insulină sau medicaţie orală. 
		                   >> Studiul BABYDIAB- tipul 1 de diabet zaharat şi sarcina 
		                   Rezultate  surprinzătoare 
		                   Un control mult prea strict  al glicemiei comparativ cu un control al glicemiei ceva mai permisiv la  gravidele cu diabet zaharat de tip 1 poate duce la făt la apariţia unei reacţii  autoimune şi astfel potenţial la apariţia unui tip 1 de diabet. Aceste  rezultate ale studiului BABYDIAB au fost făcute publice printr-o declaraţie de  presă a Institutului  pentru Cercetarea  Diabetului din München, Germania. Conform acestor date, o valoare uşor ridicată  de până la 7% a hemoglobinei glicate are mai degrabă o influenţă protectivă decât  una nocivă asupra fătului. Dacă valoarea hemoglobinei glicate se află însă sub  5,7%, riscul pentru făt creşte simţitor. O explicaţie posibilă dată de cercetătorii  germani este faptul că feţii mamelor diabetice sunt supuşi în timpul  gravidităţii unor valori mai ridicate ale glicemiei, ceea ce oferă o anumită  protecţie. De aceea, un control prea strict al glicemiei în timpul sarcinii,  poate anihila această protecţie. Totuşi, subliniază cercetătorii germani,  hemoglobina glicată nu are voie să fie foarte ridicată: dacă valoarea acesteia  depăşeşte 7%, riscul pentru făt de a dezvolta diabet zaharat creşte de  asemenea. Prin prisma datelor actuale, valori ale hemoglobinei glicate între 6  şi 7% sunt deci recomandabile pentru gravide. 
		                     
		                   Traducere şi adaptare. PD Dr.  med. Alin Ştirban, Fürth, Germania 
		                   Sursa: Jurnalul de Diabet 2/2009. 
		                   Mulţumim editurii Kirchheim Mainz, Germania pentru posibilitatea de a publica acest  material. 
		                     
		                     
		                     
		                     
		                   Copyright @ Diabeti Consulting SRL. Actualizat: septembrie 2018 
			               
			                   
				              |